Specialist product · Quotation required
क्लिपर CM42 कॉम्पैक्ट 2.2 kw कोर देखा
SKU: CLIP-CM43
Looking to purchase this product? Send us your requirements and our team will prepare a tailored quote, including suitable delivery options. No payment is required to enquire.
Request a quote
Tell us the quantity and where you need it delivered. We'll reply by email.
Thank you — we’ve received your enquiry for क्लिपर CM42 कॉम्पैक्ट 2.2 kw कोर देखा. Our team will review the details and reply to the email address provided.
No order has been placed and no payment has been taken.
इसक्लिपर सेमी 42कॉम्पैक्ट देखा जहां एक कॉम्पैक्ट और हल्के वजन मशीन की आवश्यकता है अनुप्रयोगों के लिए एकदम सही देखा है । इसक्लिपर सेमी 412उठाया और इसकी तह पैर और परिवहन पहियों के लिए धन्यवाद आसानी से ले जाया जा सकता है ।
इसक्लिपर सेमी 42वहाँ रहे हैं तो कोई निकास धुएं के बारे में चिंता करने की जब मशीन में सीमित स्थान पर अन्धेर भी एक विद्युत मोटर सुविधाएँ । ¬†
| विशेषताएं | लाभ |
| तह पैर & परिवहन पहियों | आसान परिवहन और भंडारण |
| स्टील फ्रेम और पैरों के साथ निर्मित | चरम कठोरता और जीवन भर |
| इस्पात पानी ट्रे | मजबूत और आसान सफाई |
| गारा विभाजक के साथ विद्युत जल पम्प | धूल मुक्त काम करने की स्थिति |
| 400 मिमी गार्ड | इष्टतम काटने गहराई के 135mm |
| तकनीकी डाटा | |
| हीरा ब्लेड व्यास | शाखाओं की?ÔøΩÔøΩ_ÔøΩÔøΩ__ 400 मिमी |
| आपूर्ति वोल्टेज | 240 1~ |
| पावर किलोवाट | 2.2 किलोवाट (3 अश्वशक्ति) |
| जेनरेटर | 6 केवीए |
| अधिकतम। ब्लेड x बोर | _शाबाशा_ 400 एक्स 25.4 मिमी |
| कन्वेयर गाड़ी झुकाना | 0आशाबातोआबाशी करने के लिए 45_ |
| अधिकतम पर गहराई काटना 90बाशा_/45शाबाशा_ | 135mm / 64mm |
| अधिकतम काटने की लंबाई | 600mm |
| तालिका का आकार | 330 x 440mm |
| उपकरण गति RPM | 2800 मि.-1 |
| हाथ हाथ कंपन (प्रति घंटा की सीमा) | <2.5 m/s2 |
| ध्वनि शक्ति / दबाव स्तर | 87 डीबी (ए) / 73 डीबी (ए) |
| आयाम (LxWxH) | 1170 एक्स 600 एक्स 1400 मिमी |
| आयाम (LxWxH) (मुड़ा हुआ पैर) | 1170 x 600 x 760mm |
| भार | 70kg |
 
