Description
- Échelle inversée pour la lecture directe du volume perfusé. ¬ †
- Double échelle pour sacs 3000 ml ou 2000 ml. Manuel D/F/E. ¬ †
- Stérilisable avec traitement chimique dans l'acétylène pendant 15 heures.
- Échelle de ressort précise, ultra-légère et pratique avec tube transparent et double affichage clair.
- Tare faite breveter, adaptation zéro et technologie de suspension printanière. ¬ †
- La chambre à air de transformation libre que n'influence la lecture, ni la tare. ¬ †
- La vis de tare avec la rotation incrémentielle, pour éviter l'adaptation inattentive. ¬ †
- Toujours prêt à l'emploi, n'a besoin d'aucune batterie.
- Un produit de qualité suisse original éprouvé avec un excellent rapport qualité-prix.
 
| Données techniques | |
| Article non. | 13000/5 |
| Capacités | 3000 ml/2000 ml |
| Division | 50 millilitres |
| Couleur | vert |
| Précision | ¬± 0.3% |
| Tare (ajustement à zéro) | 15 - 20% |
| Suspension standard | ![]() |
| S (Longueur de l'échelle) | 100 mm/66,6 mm |
| L0 (Longueur sans charge) | 225 mm |
| Lm (longueur maximale) | 330 mm |
| √ò (Diamètre) | 12,2 mm |
| Composantes | non-corrodage (ressort uniquement protégé) |
| Poids net | 28 g |
| Poids brut | 42 g |
| Mesure de la position | vertical |
| Étalonnage par utilisateur | sans objet (uniquement par le fabricant) |
| Manuel | DE/EN/FR |
| Emballage | cas de concepteur transparent |
| Garantie | 3 ans |


