Description
Fitur Utama
- Rentang pengukuran: 7,5-1,600m/8-1,750 yd./25-5,250 kaki.
- Selain fungsi pengukuran jarak sebenarnya, jarak horizontal, tinggi, sudut dan pemisahan vertikal (perbedaan ketinggian antara dua target), pengukuran tiga titik (ketinggian antara dua titik) juga tersedia
- Hasilnya ditampilkan pada panel LCD internal dan eksternal. Panel eksternal menampilkan semua hasil secara bersamaan.
- Layar eksternal menggunakan lampu latar untuk memudahkan visibilitas bahkan dalam situasi gelap, seperti di hutan. Kecerahan lampu latar dapat disesuaikan hingga tiga tingkat.
- Fungsi log memungkinkan hingga 250 hasil pengukuran disimpan
- Respons pengukuran yang cepat dan stabil terlepas dari jarak — HYPER READ
- Hasil pengukuran dapat ditampilkan dalam waktu sekitar. 0,3 detik pada tampilan internal
- Sistem Pengalih Prioritas Target untuk mengukur subjek yang tumpang tindih:
Mode Prioritas Target Pertama menampilkan jarak subjek terdekat — berguna saat mengukur jarak ke subjek di depan latar belakang yang tumpang tindih.
Mode Prioritas Target Jauh menampilkan subjek terjauh — berguna di area hutan. - Monokuler 6x berkualitas tinggi dengan lapisan multilayer menghasilkan gambar yang cerah dan jernih
- Desain bantuan mata yang panjang membuat pemakai kacamata mudah melihat
- Fungsi penyesuaian dioptri
- Pengukuran tunggal atau berkelanjutan (hingga 8 detik)
- Tahan air (hingga 1m/3,3 kaki selama 10 menit) dan tahan kabut, tetapi tidak dirancang untuk penggunaan di bawah air; ruang baterai tahan hujan
- Toleransi suhu yang luas: -10°C hingga +50°C/14°F hingga 122°F
Spesifikasi
Kehutanan Pro II | |
---|---|
Jarak pengukuran | Jarak: 7,5-1,600m/8-1,750 yard/25-5,250 kaki. Sudut: ±89° |
Jarak pengukuran maksimum (pohon)* | 1.100m/1.200 yard/3.600 kaki. |
Tampilan jarak (kenaikan) | [Tampilan Dalaman] Tindakan (Jarak Sebenarnya): Indikator utama: setiap 0,1m/yd./ft. Sub-indikator: setiap 0,1m/yd./ft. (lebih pendek dari 999,9m/yd./ft.) setiap 1m/yd./ft. (1000,0 m/yd./ft. dan lebih) Hor (Jarak Horizontal) dan Hgt (Tinggi): setiap 0,1m/yd./ft. Sudut (Sudut): setiap 0,1° [Tampilan Eksternal] Act (Jarak Sebenarnya), Hor (Jarak Horizontal) dan Hgt (Tinggi): setiap 0,1m/yd./ft. Sudut (Sudut): setiap 0,1° |
Akurasi** (jarak sebenarnya) | ±0,3 m/±0,3 yd./±0,9 kaki (lebih pendek dari 1.000 m/1.000 yd./3.280 kaki) ±1,0 m/±1,0 yd./±3,0 kaki (1.000 m/1.000 yd./3.280 kaki ke atas) |
Pembesaran (x) | 6 |
Diameter obyektif efektif (mm) | 21 |
Bidang pandang sebenarnya (°) | 7.5 |
Keluar murid (mm) | 3.5 |
Kelegaan mata (mm) | 18.0 |
Dimensi (PxTxW) (mm/inci) | 110 x 74 x 42/4,3 x 2,9 x 1,7 |
Berat (tidak termasuk baterai) (g/oz.) | 170/6.0 |
Sumber daya | Baterai litium CR2 x 1 (DC 3V) Mati otomatis (setelah sekitar 30 detik tidak dioperasikan) |
Struktur tahan air | Tahan air (hingga 1m/3,3 kaki selama 10 menit), tahan kabut Ruang baterai tahan hujan — setara dengan perlindungan JIS/IEC kelas 4 (IPX4) (di bawah kondisi pengujian Nikon) |
Klasifikasi laser | IEC60825-1: Produk Kelas 1M/Laser FDA/21 CFR Bagian 1040.10: Produk Laser Kelas I |
Kecocokan elektromagnetik | FCC Part15 SubPartB kelas B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI classB, CU TR 020, ICES-003 |
Lingkungan | RoHS, WEEE |
- *Berdasarkan kondisi pengukuran dan nilai referensi Nikon.
- **Dalam kondisi pengukuran Nikon.
Spesifikasi produk mungkin tidak dapat dicapai tergantung pada bentuk objek target, tekstur dan sifat permukaan, dan/atau kondisi cuaca.