Descripción
- Escala invertida para lectura directa del volumen infundido. † †
- Escala doble para bolsas de 3000 ml o 2000 ml. Manual D / F / E.¬ †
- Esterilizable con tratamiento químico en acetileno durante 15 horas.
- Báscula de resorte precisa, ultraligera y manejable con tubo transparente y pantalla doble clara.
- Tecnología patentada de tara, ajuste a cero y suspensión por resorte. † †
- Cámara interior de giro libre que no influye en la lectura ni en la tara. † †
- Tornillo de tara con rotación incremental, para evitar un ajuste involuntario ¬ †
- Siempre listo para usar, no necesita pilas.
- Un producto de calidad suiza original probado en el tiempo con una excelente relación calidad-precio.
 
| Datos técnicos | |
| Artículo No. | 13000/5 |
| Capacidades | 3000 ml / 2000 ml |
| División | 50 ml |
| Color | verde |
| Precisión | ¬± 0.3% |
| Tara (ajuste cero) | 15 - 20% |
| Suspensión estándar | ![]() |
| S (longitud de escala) | 100 mm / 66,6 mm |
| L0 (Longitud sin carga) | 225 milímetros |
| Lm (longitud máxima) | 330 milímetros |
| √ò (diámetro) | 12,2 milímetros |
| Componentes | no corrosivo (solo protegido por resorte) |
| Peso neto | 28 g |
| Peso bruto | 42 g |
| Posición de medición | vertical |
| Calibración por usuario | no aplicable (solo por fabricante) |
| Manual | DE / EN / FR |
| embalaje | estuche transparente de diseño |
| Garantía | 3 años |


